
SPS-Steuerungs-UV-Wasseraufbereitungssystem mit offenem Kanal für kommunale Anwendungen
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | YLD |
| Rohwasser | Watsewater, kommunal, Aquakultur-Umwälzwasser |
| Marke von Ballast | Beasun |
| Betriebsdruckbeständigkeit des Systems | (0,6 MPa)6kg/Cm2 |
| Material | Edelstahl Ss304, Ss316 |
| Lampen | 12 Stück x 320 W |
| Leistung | 3840W |
| Bakterizide Wirksamkeit | 98 % töten alle coliformen Keime ab |
| Artikel | Offenes UV-Wasseraufbereitungssystem |
| Transportpaket | Sperrholzkiste in Container |
| Spezifikation | CE, SGS |
| Warenzeichen | YLD |
| Herkunft | Jiangyin, Jiangsu |
| HS-Code | 842121999 |
| Produktionskapazität | 5000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
SPS-Steuerungs-UV-Wasseraufbereitungssystem mit offenem Kanal für kommunale AnwendungenUV-Wasseraufbereitungssysteme mit offenem Kanal werden hauptsächlich in kommunalen Wasser-/Abwasseraufbereitungsanlagen zur Wasseraufbereitung und Abwasserdesinfektion eingesetzt, um einen besseren Umweltschutz zu gewährleisten.
Die UV-Desinfektion ist eine wirksame und umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Chlor-Abwasserdesinfektion. Heutzutage haben mehr als 15 % der 2000 Abwasseraufbereitungsanlagen in Nordamerika UV als primäre Desinfektionsmethode gewählt. Die UV-Desinfektion hat im Laufe der Jahre ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit unter Beweis gestellt.
Offene Kanal-UV-Sterilisatoren der GT-Serie werden für die Abwasser- und Abwasserdesinfektion eingesetzt, um eine geringere Umweltverschmutzung bei der Entwässerung zu erreichen.

Wasserqualitätsfaktoren, die die Desinfektionseffizienz und Leistung des UV-Behandlungssystems für das Abwasser beeinflussen1. Industrielle Abwasserbestandteile des eingehenden Wals2. Der vorgelagerte Behandlungsprozess und die eingesetzten chemischen Mittel3. Die UV-Lichtdurchlässigkeit des einströmenden Stroms4. Inhalt der ausgesetzten Angelegenheiten5. Partikelgrößenverteilung
Anwendung:
| Typische Anwendungen | Breites Spektrum an Rein-/Abwasseraufbereitung |
| Lampentyp | Niederdruck-Hocheffizienz-Amalgam (monochromatisch) |
| Ballasttyp | Elektronischer, hocheffizienter, variabler Ausgang (60–100 % Leistung) |
| Eingangsleistung pro Lampe | 320, 550 Watt/Stk |
| Lampenkonfiguration | Horizontal, parallel zur Strömung; Vertikal zum Durchfluss; 65°mit folgendem |
| Lampenmarke und Herkunft | Lichtquelle/Philip/Heraeus/Inländische Marke |
| Modulkonfiguration | 8, 10 oder 12 Lampen pro Modul |
| Optionen für Füllstandskontrollgeräte | Automatischer Niveauregler, festes Wehr oder motorisiertes Wehrtor |
| Wasserstandsensor | 1 Elektroden-Wassermangelsensor pro Kanal |
| UV-Intensitätssensor | 1 UV-Detektor für ein Sterilisatormodul |
| Arbeitstemperatur | 4–60 °C/39,2–140 °F |
| Arbeitsdruck | 6 bar / 100 psi |
| Gehäusebewertungen | |
| Modulrahmen/Vorschaltgerätgehäuse | TYP 6P (IP68) / TYP 6P (IP67) |
| Alle anderen Gehäuse | TYP 4X (IP56) |
| Ballastkühlungsmethode | Konvektion / Klimaanlage / Umluft erforderlich |
| Installationsort | Drinnen oder draußen |
| Modulrahmen/Kammer | SS304/SS316, Innenoberfläche – Ra(max)0,8 um |
| Hülsenreinigungssystem | |
| Automatisches Reinigungssystem | Automatisch chemisch/mechanisch (optional) |
| Automatisch reinigendes WW-Gel | Nicht korrodierend, bedienerfreundlich, lebensmittelecht |
| Hülsenspez | Quarzhülsen, UV-Durchlässigkeit >92 % |
| Regler | SPS-basiert (Siemens/Schneider PLC Standard Platform) |
| Elektrische Anforderungen | |
| Stromversorgung | 220 V, 50 Hz (kann angepasst werden) |
| Sicherungskasten | Arbeitstemperatur 4–50 °C/39,2–122 °F, mit Netzkabel (2,5 m) |



Unser Service
Wir bieten einen 24-Stunden-Online-Kundendienst.
Bei Fragen zum Wasseraufbereitungssystem können Sie mich gerne für weitere Details kontaktieren!
Kontaktinformationen:
Mobiltelefon: +86 13585066069
Alibaba-Website: http://yldwater.en.made-in-china.com
Offizielle Website: yldwater.en.made-in-china.com
Garantiezeit: 1 Jahr
Kundendienst: 800-827-87-226

Unser Kontakt





